Toggle-Art 4 Schichten doppelter Würfel-Hauptblasformen-Maschine der Stations-1 für Plastikflasche des schädlingsbekämpfungsmittel-5L mit Ansicht-Streifenleiter
SLBU-Reihe:
1: Automatisches fliegendes Seitengerät: zusätzlich zum Überlauf kann das Gerät das Produkt des Restmaterials und mit einer geraden Stoßart zusätzlich zum Sammelgerät und einer Drehmesserart zusätzlich zum Sammelgerät genau entfernen, die wirkliche Realisierung.
2: Der Energie Anzeige an:
Elektrisches Kontrollsystem des vollen Computers: Klicken Sie den Knopf „des voller Computer-elektrischen Kontrollsystems“ an, um den Steuerhauptschirm zu betreten.
System-Werkzeuge: Klicken Sie auf den „System-Werkzeug“ Knopf, um den System-Werkzeugschirm zu betreten.
Werkzeugschirm des Systems 3:
Anzeigenkontrast wird verbessert: Klicken Sie den „oben“ Knopf und die Helligkeit der Anzeige erhöht sich.
| SPEZIFIKATION | SLBU-65 | |
| MATERIAL | PET, PP., EVA, ABS, PS | |
| MAX-BEHÄLTER-KAPAZITÄT | L | 5 |
| ZAHL DES WÜRFEL-KOPFES | STELLEN Sie ein | 1,2,3,4,6,8 |
| OUTPUT (TROCKENER ZYKLUS) | PC/HR | 1000x2 |
| MASCHINEN-MASS (LxWxH) | Millimeter | 4000x2300x2200 |
| GESAMTgewicht | TONNE | 6.5T |
| SPANNEINHEIT | ||
| SPANNKRAFT | KN | 65 |
| PLATTEN-ÖFFNUNGSHUB | Millimeter | 220-520 |
| PLATTEN-GRÖSSE (WxH) | Millimeter | 400x430 |
| Max-FORM-GRÖSSE (WxH) | Millimeter | 460x430 |
| FORM-STÄRKE | Millimeter | 255-280 |
| EXTRUDER-EINHEIT | ||
| SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Millimeter | 65 |
| VERHÄLTNIS DER SCHRAUBEN-L/D | L/D | 25 |
| SCHMELZENDE KAPAZITÄT | KG/HR | 70 |
| FASS-HEIZKRAFT | Kilowatt | 15 |
| ZAHL DER HEIZZONE | ZONE | 3 |
| EXTRUDER-BEWEGUNGSNennleistung | Kilowatt | 15 |
| STERBEN KOPF | ||
| ZAHL DER WÜRFEL-HEIZZONE | ZONE | 2-5 |
| ENERGIE DER WÜRFEL-HEIZUNG | Kilowatt | 6 |
| MITTELabstand DER DOPPELFORM | Millimeter | 130 |
| MITTELabstand VON DREI STERBEN | Millimeter | 110 |
| MITTELabstand VON VIER STERBEN | Millimeter | 100 |
| MITTELabstand VON SECHS STERBEN | Millimeter | 80 |
| DURCHMESSER MAX DIE-PIN | Millimeter | 180 |
| ENERGIE | ||
| MAX-GETRIEBE | Kilowatt | 18 |
| GESAMTLEISTUNG | Kilowatt | 50 |
| FAN-ENERGIE DER SCHRAUBE | Kilowatt | 2,4 |
| LUFTDRUCK | MPA | 0,6 |
| LUFT-VERBRAUCH | M3/MIN | 0,4 |
| DURCHSCHNITTLICHER ENERGIEVERBRAUCH | Kilowatt | 18 |
![]()
![]()